D. Çelik Çekme Borularda Ebad ve Basınç Değerleri

Nom. Cap/mm Nom. Nom. Cap/inc Dış Cap/inc Et Kal. mm SCH No: kg/mt Calisma Basinci (bar)/max
1/8″ 10,3 1,73 0,37 STD 40
2,41 0,47 XS 80
1/4″ 13,7 2,24 0,63 STD 40
3,02 0,80 XS 80
10 3/8″ 17,2 2,31 0,85 STD 40
3,20 1,10 XS 80
15 1/2″ 21,3 2,77 1,27 STD 40
3,73 1,62 XS 80
4,78 1,95 160
7,47 2,55 XXS
20 3/4″ 26,7 2,87 1,69 STD 40
3,91 2,20 XS 80
5,56 2,90 160
7,82 3,64 XXS
25 1″ 33,4 3,38 2,50 STD 40
4,55 3,24 XS 80
6,35 4,24 160
9,09 5,45 XXS
32 1 1/4″ 42,2 3,56 3,39 STD 40
4,85 4,47 XS 80
6,35 5,61 160
9,70 7,77 XXS
40 1 1/2″ 48,3 3,68 4,05 STD 40
5,08 5,41 XS 80
7,14 7,25 160
10,16 9,56 XXS
50 2″ 60,3 3,91 5,44 STD 40
5,54 7,48 XS 80
8,74 11,11 160
11,07 13,44 XXS
65 2 1/2″ 73,0 5,16 8,63 STD 40
7,01 11,41 XS 80
9,53 14,92 160
14,02 20,39 XXS
80 3″ 88,9 5,49 11,29 STD 40
7,62 15,27 XS 80
11,13 21,35 160
15,24 27,68 XXS
90 3 1/2″ 101,6 5,74 13,57 STD 40
8,08 18,63 XS 80
100 4″ 114,3 6,02 16,07 STD 40
8,56 22,32 XS 80
11,13 28,32 120
13,49 33,54 160
17,12 41,03 XXS
125 5″ 141,3 6,55 21,77 STD 40
9,52 30,94 XS 80
12,70 40,28 120
15,90 49,17 160
19,05 57,43 XXS
150 6″ 168,3 7,11 28,26 STD 40
10,97 42,56 XS 80
14,27 54,20 120
18,20 67,37 160
21,95 79,22 XXS
200 8″ 219,1 6,35 33,31 20
7,04 36,81 30
8,18 42,55 STD 40
10,31 53,08 60
12,70 64,64 XS 80
15,10 75,96 100
18,20 90,17 120
20,60 100,84 140
23,00 111,22 160
250 10″ 273,0 6,35 41,75 20
7,80 51,01 30
9,27 60,29 STD 40
12,70 81,52 XS 60
15,09 95,97 80
18,26 114,71 100
21,44 133,00 120
25,40 155,09 140
28,58 172,26 160
300 12″ 323,9 6,35 49,73 20
8,38 65,20 30
9,52 73,80 STD
10,31 79,73 40
11,13 85,84 XS
14,27 108,96 60
17,48 132,08 80
21,44 159,91 100
25,40 186,97 120
28,58 208,14 140
33,32 238,76 160
350 14″ 355,6 6,35 54,69 10
7,92 67,90 20
9,52 81,25 STD 30
11,13 94,55 40
12,70 107,39 XS
15,09 126,71 60
19,05 158,10 80
23,83 194,96 100
27,79 224,65 120
31,75 225,56 140
37,71 281,70 160
400 16″ 406,4 6,35 62,64 10
7,92 77,83 20
9,52 93,17 STD 20
12,70 123,30 XS 40
16,66 160,12 60
21,44 203,53 80
26,19 245,56 100
30,96 286,64 120
36,53 333,19 140
40,49 365,36 160
450 18″ 457,2 6,35 70,60 10
7,92 87,75 20
9,52 105,10 STD
11,13 122,43 30
12,70 139,21 XS
14,27 155,87 40
19,05 205,83 60
23,83 254,67 80
29,36 309,76 100
34,92 363,64 120
39,67 408,45 140
45,24 459,59 160
500 20″ 508,0 6,35 78,55 10
9,52 117,02 STD 20
12,70 155,12 XS 30
15,09 183,42 40
20,62 247,83 60
26,19 311,17 80
32,54 381,53 100
38,10 441,49 120
44,45 508,11 140
50,00 564,71 160
550 22″ 558,8 6,35 86,51 10
9,52 128,95 STD 20
12,70 171,03 XS 30
15,87 212,48 40
22,22 294,02 60
28,57 373,17 80
34,92 451,13 100
41,27 526,70 120
47,62 600,28 140
53,97 671,88 160
600 24″ 609,6 6,35 94,46 10
9,52 140,88 STD 20
12,70 186,94 XS
14,27 209,50 30
17,48 255,24 40
24,61 355,02 60
30,96 441,78 80
38,89 547,33 100
46,02 639,58 120
52,37 719,63 140
59,54 807,63 160
650 26″ 660,4 7,92 127,43 10
9,52 152,80 STD
12,70 202,85 XS 20
700 28″ 711,2 7,92 137,36 10
9,52 164,73 STD
12,70 218,76 XS 20
15,88 272,29 30
750 30″ 762,0 7,92 147,28 10
9,52 176,65 STD
12,70 234,67 XS 20
15,88 292,18 30
800 32″ 812,8 7,92 157,20 10
9,52 188,58 STD
12,70 250,58 XS 20
15,88 312,07 30
17,45 342,25 40